г.Ростов-на-Дону, пер. Нарядный 14/2
Пон. - пятн. с 8.00 до 17.00
БЫСТРАЯ И Профессиональная тех.поддержка
Оперативный и качественный сервис
Специальные условия для покупателей
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 21.2 (MIG) А/22.9 (MMA) А/16.2 (TIG) А |
| Потребляемая мощность MIG | 13.9 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 15.6 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 10.6 кВА |
| Сварочный ток MIG | 30–350 А |
| Сварочный ток MMA | 20–350 А |
| Сварочный ток TIG | 20–350 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–38.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8–34.0 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10.8–24.0 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 65 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 65/12 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 12 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 250 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 250 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 250 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.6–4.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 2.0–18.0 м/мин |
| Количество роликов | 4 шт |
| Максимальный вес катушки | до 20 кг |
| Количество ячеек памяти | 20 (на все режимы сварки) шт |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим Synergy MIG | Да |
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Тестовая продувка газа | Да |
| Регулируемое время продувки газом до сварки MIG | 0–3 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки MIG | 0–10 сек |
| Функция заварки кратера | Да |
| Hot Start | Да |
| Плавный старт | Да |
| Количество ячеек памяти MIG | 20 (на все режимы сварки) шт |
| Полная циклограмма сварки MIG | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| VRD |